主要技术参数 | |||||
型号 | JG-FPP65/90 | JG-FPP90/120 | JG-FPP100/130 | JG-FPP120/150 | |
挤出机 | 65/90 | 90/120 | 100/130 | 120/150 | |
发泡倍率 | 10-18 | 10-18 | 10-18 | 10-18 | |
制品宽度 | mm | 640 | 640-1040 | 640-1040 | 640-1200 |
剖切方式 | 单剖 | 双剖 | |||
制品厚度 | mm | 1.0-2.0 | 1.0-3.5 | 1.0-3.5 | 2.0-5.0 |
冷却方式 | 风冷、水冷 | ||||
生产能力(约) | kg/h | 50-80 | 80-120 | 100-150 | 180-300 |
装机容量(约) | KW | 120 | 150 | 180 | 260 |
外形尺寸 (长×宽×高)(约) |
m | 26×4×2。8 | 30×4.1×2.8 | 36×4.2×3 | 38×4.2×3.2 |
总重量(约) | T | 10 | 12 | 15 | 18 |
咨询:EPS发泡片材(KT板)生产线